Stand 27.05.2026
| 1 | (→) | Daniel Kossack | 112.13 (+36.74) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liblar | Katharina Dirkes | GER 380 | 98.18 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Nils Kuhlmann | GER 288 | 96.00 | 4 | |||
| German Open | Nils Kuhlmann | GER 288 | 130.67 | 4 | |||
| 2 | (→) | Linnea Thamm | 75.15 (+0.00) | ||||
| Liblar | Norbert Riffeler | GER 381 | 65.45 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Norbert Riffeler | GER 381 | 120.00 | 4 | |||
| 3 | (↑ 2) | Jan Schütte | 68.74 (+33.19) | ||||
| Lipperose Pokal | Bernd Hater | GER 341 | 80.00 | 4 | |||
| German Open | Bernd Hater | GER 341 | 74.67 | 4 | |||
| 4 | (↑ 2) | Leonie Jathe | 61.04 (+29.04) | ||||
| Lipperose Pokal | Olaf Rüthing | GER 347 | 72.00 | 4 | |||
| German Open | Olaf Rüthing | GER 347 | 65.33 | 4 | |||
| 5 | (↑ 2) | Claudia Riffeler-Lörcks | 53.98 (+24.89) | ||||
| Liblar | Lutz Halfen | GER 277 | 87.27 | 3 | |||
| German Open | Lutz Halfen | GER 277 | 56.00 | 4 | |||
| 6 | (↓ 3) | Jan Teichmann | 49.78 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Sebastian Lier | GER 368 | 112.00 | 4 | |||
| 6 | (new) | Katharina Dirkes | 49.78 (+49.78) | ||||
| German Open | Norbert Riffeler | GER 381 | 112.00 | 4 | |||
| 8 | (new) | Dennis Tscherneck | 41.48 (+41.48) | ||||
| German Open | Daniel Krause | GER 388 | 93.33 | 4 | |||
| 9 | (↓ 5) | Kai Oberdorf | 40.00 (+0.00) | ||||
| Liblar | Bernd Hater | GER 341 | 120.00 | 3 | |||
| 10 | (↓ 2) | Luisa Langer | 33.75 (+8.30) | ||||
| Liblar | Lucas Richtermeier | GER 377 | 76.36 | 3 | |||
| German Open | Lucas Richtermeier | GER 377 | 18.67 | 4 | |||
| 11 | (↓ 2) | Andreas Stillecke | 24.89 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Katharina Dirkes | GER 380 | 56.00 | 4 | |||
| 12 | (↑ 5) | Jonas Höer | 23.70 (+16.59) | ||||
| Lipperose Pokal | Steffen Dirkes | GER 332 | 16.00 | 4 | |||
| German Open | Steffen Dirkes | GER 322 | 37.33 | 4 | |||
| 13 | (↓ 3) | Ella Brunert | 21.33 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Carl Brunert | GER 480 | 48.00 | 4 | |||
| 14 | (new) | Felix Darius | 20.74 (+20.74) | ||||
| German Open | Stephan Richtermeier | GER 379 | 46.67 | 4 | |||
| 15 | (↓ 4) | Fabian Winkens | 18.18 (+0.00) | ||||
| Liblar | Philip Oberdorf | GER 391 | 54.55 | 3 | |||
| 16 | (↓ 4) | Malte Zugermeier | 14.55 (+0.00) | ||||
| Liblar | Jessika Stiefken | GER 385 | 43.64 | 3 | |||
| 17 | (↓ 4) | Nils Richtermeier | 14.22 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Stephan Richtermeier | GER 377 | 32.00 | 4 | |||
| 18 | (↓ 4) | Oskar Oberdorf | 10.91 (+0.00) | ||||
| Liblar | Steffen Dirkes | GER 332 | 32.73 | 3 | |||
| 19 | (↓ 4) | Pirkko Wener | 10.67 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Christoph Kuhlmann | GER 3829 | 24.00 | 4 | |||
| 20 | (↓ 4) | Stephan Richtermeier | 7.27 (+0.00) | ||||
| Liblar | Christoph Kuhlmann | GER 3829 | 21.82 | 3 | |||
| 21 | (new) | Theresa Lörcks | 4.15 (+4.15) | ||||
| German Open | Heiko Riffeler | GER 362 | 9.33 | 4 | |||
| 22 | (↓ 4) | Julius Brunert | 3.56 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Jaron Brunert | GER 359 | 8.00 | 4 | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| (i) | Platz | |
| (ii) | Platzänderung | |
| (iii) | Name bzw. Regattaname | |
| (iv) | Name des Mitseglers | |
| (v) | Boot | |
| (vi) | Punkte | |
| (vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
| * | Keine offizielle Ranglistenregatta |
Stand 14.04.2026
| 1 | Kai Oberdorf | 40.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liblar | Bernd Hater | GER 341 | 120.00 | 3 | |||
| 2 | Daniel Kossack | 32.73 | |||||
| Liblar | Kathrina Dirkes | GER 380 | 98.18 | 3 | |||
| 3 | Claudia Riffeler-Lörcks | 29.09 | |||||
| Liblar | Lutz Halfen | GER 277 | 87.27 | 3 | |||
| 4 | Luisa Langer | 25.45 | |||||
| Liblar | Lucas Richtermeier | GER 377 | 76.36 | 3 | |||
| 5 | Linnea Thamm | 21.82 | |||||
| Liblar | Norbert Riffeler | GER 381 | 65.45 | 3 | |||
| 6 | Fabian Winkens | 18.18 | |||||
| Liblar | Philip Oberdorf | GER 391 | 54.55 | 3 | |||
| 7 | Malte Zugermeier | 14.55 | |||||
| Liblar | Jessika Stiefken | GER 385 | 43.64 | 3 | |||
| 8 | Oskar Oberdorf | 10.91 | |||||
| Liblar | Steffen Dirkes | GER 332 | 32.73 | 3 | |||
| 9 | Stephan Richtermeier | 7.27 | |||||
| Liblar | Christoph Kuhlmann | GER 3829 | 21.82 | 3 | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| (i) | Platz | |
| (ii) | Platzänderung | |
| (iii) | Name bzw. Regattaname | |
| (iv) | Name des Mitseglers | |
| (v) | Boot | |
| (vi) | Punkte | |
| (vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
| * | Keine offizielle Ranglistenregatta |