Scroll down to find the calculation rules.
Stand 27.01.2019
1 | NED 1316 | 86.00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dutch Open | Guido Sol, Hugo de Jong | 100.00 | 3 | ||||
Belgian Open | Guido Sol, Hugo de Jong | 86.67 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Guido Sol, Hugo de Jong | 100.00 | 3 | ||||
2 | NED 1332 | 84.19 | |||||
German Open | Hylke Sasse, Heike den Blaauwen | 95.00 | 3 | ||||
Dutch Open | Hylke Sasse, Bart van den Hondel | 92.31 | 3 | ||||
Belgian Open | Hylke Sasse, Katja Royer | 93.33 | 3 | ||||
3 | GER 361 | 75.27 | |||||
German Open | Moritz Langschädel, Paul Doczyck | 60.00 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Moritz Langschädel, Paul Doczyck | 100.00 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Moritz Langschädel, Paul Doczyck | 90.91 | 3 | ||||
4 | NED 961 | 62.17 | |||||
Dutch Open | Esther de Jong, Rolf de Jong | 76.92 | 3 | ||||
Belgian Open | Rolf de Jong, Miriam de Jong | 66.67 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Rolf de Jong, Miriam de Jong | 63.64 | 3 | ||||
5 | GER 407 | 57.00 | |||||
German Open | Thorsten Willemsen, Stephanie Tauchert | 90.00 | 3 | ||||
Belgian Open | Thorsten Willemsen, Stephanie Tauchert | 100.00 | 3 | ||||
6 | GER 381 | 53.00 | |||||
German Open | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 85.00 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 91.67 | 3 | ||||
7 | NED 775 | 49.93 | |||||
Dutch Open | Bert Wolff, Sophia Wolff | 84.62 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Bert Wolff, Sophia Wolff | 81.82 | 3 | ||||
8 | GER 341 | 43.50 | |||||
German Open | Bernd Hater, Paula Scharf | 70.00 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Bernd Hater, Franz Hater | 75.00 | 3 | ||||
9 | GER 312 | 38.85 | |||||
German Open | John Abert, Eileen Abert | 25.00 | 3 | ||||
Dutch Open | John Abert, Eileen Abert | 46.15 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | John Abert, Eileen Abert | 41.67 | 3 | ||||
Belgian Open | John Abert, Eileen Abert | 33.33 | 3 | ||||
10 | GER 288 | 35.77 | |||||
German Open | Nils Kuhlmann, Daniel Kossack | 50.00 | 3 | ||||
Dutch Open | Nils Kuhlmann, Daniel Kossack | 69.23 | 3 | ||||
11 | NED 1419 | 34.56 | |||||
Dutch Open | Jori Vermeij, Miriam de Jong | 23.08 | 3 | ||||
Belgian Open | Esther de Jong, Jori Vermeij | 46.67 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Esther de Jong, Jori Vermeij | 45.45 | 3 | ||||
12 | GER 277 | 34.00 | |||||
German Open | Lutz Halfen, Cedric Halfen | 30.00 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Lutz Halfen, Cedric Halfen | 83.33 | 3 | ||||
13 | NED 1156 | 32.52 | |||||
Dutch Open | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 53.85 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 54.55 | 3 | ||||
14 | GER 279 | 30.50 | |||||
German Open | Christina Düppmann, Meike Baumgart | 35.00 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Meike Baumgart, Dennis Tscherneck | 66.67 | 3 | ||||
15 | LUX,GER,GER 1 | 30.00 | |||||
German Open | Frank Budde, Yasmine Freigang | 100.00 | 3 | ||||
16 | GER 388 | 24.00 | |||||
German Open | Daniel Krause, Simone Kramer | 80.00 | 3 | ||||
16 | BEL 284 | 24.00 | |||||
Belgian Open | Ellen Royer, Justin Van Beek | 80.00 | 3 | ||||
18 | GER 380 | 22.50 | |||||
German Open | Michael Korsmeier, Gregor Müller | 75.00 | 3 | ||||
19 | NED,GER,NED 672 | 22.00 | |||||
Belgian Open | Michael Korsmeier, Heike den Blaauwen | 73.33 | 3 | ||||
20 | NED 1363 | 21.82 | |||||
Coen Gülcher | Ronald Kalkhoven, Sonja Kalkhoven | 72.73 | 3 | ||||
21 | GER 368 | 19.50 | |||||
German Open | Matthias Riffeler, Justus Rüthing | 65.00 | 3 | ||||
22 | GER,GER,NED 380 | 18.46 | |||||
Dutch Open | Michael Korsmeier, Heike den Blaauwen | 61.54 | 3 | ||||
23 | NED 1423 | 18.00 | |||||
Belgian Open | Adriaan Voors, Christine Voors | 60.00 | 3 | ||||
24 | GER 268 | 17.50 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Otto Eling, Alexander Bittner | 58.33 | 3 | ||||
25 | GER 347 | 16.50 | |||||
German Open | Olaf Rüthing, Leonie Höer | 55.00 | 3 | ||||
26 | BEL 283 | 16.00 | |||||
Belgian Open | Sarah De Canniere, Tamara de Vos | 53.33 | 3 | ||||
27 | GER,GER,NED 376 | 15.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Hansjörg Majer, Jori Vermeij | 50.00 | 3 | ||||
28 | GER 435 | 13.50 | |||||
German Open | Nils Rüthing, Vera Rüthing | 45.00 | 3 | ||||
29 | GER 344 | 12.68 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Markus Scholz, Philipp Scholz | 8.33 | 3 | ||||
Belgian Open | Markus Scholz, Philipp Scholz | 6.67 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Markus Scholz, Heike den Blaauwen | 27.27 | 3 | ||||
30 | GER 364 | 12.00 | |||||
German Open | Jonas Jathe, Lars Eversmeyer | 40.00 | 3 | ||||
30 | NED 1474 | 12.00 | |||||
Belgian Open | Frank Benschop, Eva Benschop | 40.00 | 3 | ||||
32 | NED 1470 | 11.54 | |||||
Dutch Open | Martijn Aarts, Aagje Volkers | 38.46 | 3 | ||||
33 | NED 1448 | 10.91 | |||||
Coen Gülcher | Marcel Borsboom, Martine Borsboom | 36.36 | 3 | ||||
34 | GER 352 | 10.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Manfred Bury, Ellis-Marie Bury | 33.33 | 3 | ||||
35 | NED 1453 | 9.23 | |||||
Dutch Open | Carlo Brugman, Wim Brugman | 30.77 | 3 | ||||
36 | GER 378 | 9.00 | |||||
German Open | Pascal Moritz, Milena Cofala | 10.00 | 3 | ||||
Belgian Open | Pascal Moritz, Milena Cofala | 20.00 | 3 | ||||
37 | GER 363 | 8.00 | |||||
Belgian Open | Christoph Kuhlmann, Lucas Richtermeier | 26.67 | 3 | ||||
38 | NED 1421 | 7.76 | |||||
Dutch Open | Sebastiaan Klaassen, Liselot Volkers | 7.69 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Sebastiaan Klaassen, unknown unknown | 18.18 | 3 | ||||
39 | GER 391 | 7.50 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Mathis Drießen, David Schenkel | 25.00 | 3 | ||||
40 | GER 379 | 6.00 | |||||
German Open | Stephan Richtermeier, Nils Richtermeier | 20.00 | 3 | ||||
41 | GER 392 | 5.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Philip Krüger, Tanja Volkmann | 16.67 | 3 | ||||
42 | NED 75 | 4.62 | |||||
Dutch Open | Kees van Rooijen, Gerard Remmerswaal | 15.38 | 3 | ||||
43 | GER 385 | 4.50 | |||||
German Open | Jessika Stiefken, Malte Zugermeier | 15.00 | 3 | ||||
44 | NED 1108 | 4.00 | |||||
Belgian Open | Rob Thonus, Kim unknown | 13.33 | 3 | ||||
45 | NED 345 | 2.73 | |||||
Coen Gülcher | Luuk Eisink, Finn Eisink | 9.09 | 3 | ||||
46 | NED 1387 | 1.50 | |||||
German Open | Pieter Kok, Duuk ten Hove | 5.00 | 3 | ||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
(i) | Platz | |
(ii) | Platzänderung | |
(iii) | Name bzw. Regattaname | |
(iv) | Name des Mitseglers | |
(v) | Boot | |
(vi) | Punkte | |
(vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
* | Keine offizielle Ranglistenregatta |
Stand 15.11.2017
1 | NED 1316 | 98.82 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen-Championship | Guido Sol, Hugo de Jong | 88.24 | 3 | ||||
Dutch Open | Guido Sol, Hugo de Jong | 100.00 | 3 | ||||
Paasevenement | Guido Sol, Hugo de Jong | 100.00 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Guido Sol, Hugo de Jong | 100.00 | 3 | ||||
2 | GER 361 | 91.50 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Moritz Langschädel, Philipp Scholz | 100.00 | 3 | ||||
Dutch Open | Moritz Langschädel, Paul Doczyck | 75.00 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Moritz Langschädel, Paul Doczyck | 80.00 | 3 | ||||
German Open | Moritz Langschädel, Robin Drießen | 100.00 | 3 | ||||
3 | NED 1332 | 85.48 | |||||
Antwerpen-Championship | Hylke Sasse, Bart van den Hondel | 82.35 | 3 | ||||
Dutch Open | Hylke Sasse, Bart van den Hondel | 50.00 | 3 | ||||
Paasevenement | Hylke Sasse, Lisa de Vries | 90.91 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Hylke Sasse, Daria Marino | 95.00 | 3 | ||||
4 | NED 1419 | 76.85 | |||||
Antwerpen-Championship | Jori Vermeij, Miriam de Jong | 64.71 | 3 | ||||
Dutch Open | Bert Wolff, Jori Vermeij | 81.25 | 3 | ||||
Paasevenement | Jori Vermeij, Esther de Jong | 36.36 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Marino Santi, Ewa Santi | 70.00 | 3 | ||||
German Open | Hylke Sasse, Jori Vermeij | 83.33 | 3 | ||||
5 | NED 961 | 70.16 | |||||
Antwerpen-Championship | Rolf de Jong, Esther de Jong | 94.12 | 3 | ||||
Dutch Open | Rolf de Jong, Miriam de Jong | 56.25 | 3 | ||||
Paasevenement | Rolf de Jong, Miriam de Jong | 81.82 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Rolf de Jong, Henriette de Jong | 5.00 | 3 | ||||
6 | NED 1159 | 63.25 | |||||
Antwerpen-Championship | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 76.47 | 3 | ||||
Dutch Open | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 37.50 | 3 | ||||
Paasevenement | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 54.55 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Matthias Leyssens, Esther de Jong | 65.00 | 3 | ||||
German Open | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 44.44 | 3 | ||||
7 | NED 1156 | 62.22 | |||||
Dutch Open | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 68.75 | 3 | ||||
Paasevenement | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 63.64 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 75.00 | 3 | ||||
8 | GER 380 | 56.46 | |||||
Dutch Open | Michael Korsmeier, Katharina Korsmeier | 93.75 | 3 | ||||
German Open | Michael Korsmeier, Katharina Korsmeier | 94.44 | 3 | ||||
9 | GER 388 | 56.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Daniel Krause, Simone Kramer | 70.00 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Daniel Krause, Lutz Pickenhahn | 50.00 | 3 | ||||
German Open | Daniel Krause, Simone Kramer | 66.67 | 3 | ||||
10 | GER 312 | 50.26 | |||||
Antwerpen-Championship | John Abert, Eileen Abert | 52.94 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | John Abert, Eileen Abert | 50.00 | 3 | ||||
Dutch Open | John Abert, Eileen Abert | 43.75 | 3 | ||||
Coen Gülcher | John Abert, Eileen Abert | 35.00 | 3 | ||||
German Open | John Abert, Eileen Abert | 50.00 | 3 | ||||
11 | BEL 284 | 48.18 | |||||
Antwerpen-Championship | Ellen Royer, Justin Van Beek | 70.59 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Ellen Royer, Jeroen Royer | 90.00 | 3 | ||||
12 | NED 1470 | 44.25 | |||||
Dutch Open | Martijn Aarts, Aagje Martens | 62.50 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Martijn Aarts, Aagje Martens | 85.00 | 3 | ||||
13 | NED 1241 | 40.83 | |||||
Antwerpen-Championship | Joost Pothuis, Petra Pothuis | 29.41 | 3 | ||||
Dutch Open | Joost Pothuis, Petra Pothuis | 18.75 | 3 | ||||
Paasevenement | Joost Pothuis, Sven Veldhuizen | 45.45 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Joost Pothuis, Petra Pothuis | 55.00 | 3 | ||||
14 | BEL 283 | 39.47 | |||||
Antwerpen-Championship | Sarah De Canniere, Jeroen Royer | 58.82 | 3 | ||||
Paasevenement | Sarah De Canniere, Ellen Royer | 72.73 | 3 | ||||
15 | NED 1363 | 30.00 | |||||
Antwerpen-Championship | Ronald Kalkhoven, Sonja Kalkhoven | 100.00 | 3 | ||||
16 | GER 381 | 28.96 | |||||
Dutch Open | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 18.75 | 3 | ||||
German Open | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 77.78 | 3 | ||||
17 | GER 362 | 27.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Heiko Riffeler, Ellen Lörcks | 90.00 | 3 | ||||
18 | GER 407 | 26.67 | |||||
German Open | Thorsten Willemsen, Stephanie Tauchert | 88.89 | 3 | ||||
19 | NED 1464 | 26.25 | |||||
Dutch Open | Martijn Garnier, Jade Garnier | 87.50 | 3 | ||||
20 | NED 1421 | 26.18 | |||||
Paasevenement | Sebastiaan Klaassen, Noor Kahmann | 27.27 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Sebastiaan Klaassen, Noor Kahmann | 60.00 | 3 | ||||
21 | GER 277 | 24.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Lutz Halfen, Cedric Halfen | 80.00 | 3 | ||||
22 | NED 75 | 23.51 | |||||
Antwerpen-Championship | Kees van Rooijen, Henriette de Jong | 11.76 | 3 | ||||
Dutch Open | Kees van Rooijen, Wieke Jouwstra | 31.25 | 3 | ||||
Paasevenement | Kees van Rooijen, Henriette de Jong | 18.18 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Kees van Rooijen, Wieke Jouwstra | 25.00 | 3 | ||||
23 | GER 288 | 21.67 | |||||
German Open | Nils Kuhlmann, Lars Eversmeyer | 72.22 | 3 | ||||
24 | NED 1387 | 21.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Pieter Kok, Duuk ten Hove | 40.00 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Pieter Kok, Duuk ten Hove | 30.00 | 3 | ||||
25 | GER 352 | 19.02 | |||||
Antwerpen-Championship | Manfred Bury, Ellis-Marie Bury | 41.18 | 3 | ||||
German Open | Manfred Bury, Ellis-Marie Bury | 22.22 | 3 | ||||
26 | GER 347 | 18.33 | |||||
German Open | Olaf Rüthing, Leonie Höer | 61.11 | 3 | ||||
27 | GER 341 | 18.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Bernd Hater, Franz Hater | 60.00 | 3 | ||||
28 | GER 374 | 16.67 | |||||
German Open | Leon Frisch, Paul Doczyck | 55.56 | 3 | ||||
29 | NED 1448 | 16.59 | |||||
Antwerpen-Championship | Marcel Borsboom, Martine Borsboom | 35.29 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Marcel Borsboom, Martine Borsboom | 20.00 | 3 | ||||
30 | BEL 278 | 14.12 | |||||
Antwerpen-Championship | Stephanie Arnehm, Wouter Verheyen | 47.06 | 3 | ||||
31 | GER 376 | 14.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Saskia Huda, David Schenkel | 30.00 | 3 | ||||
German Open | Hans-Jörg Majer, Mateo Hilgert | 16.67 | 3 | ||||
32 | NED 775 | 13.50 | |||||
Coen Gülcher | Bert Wolff, Sophia Wolff | 45.00 | 3 | ||||
33 | NED 1423 | 12.00 | |||||
Coen Gülcher | Adriaan Voors, Christine Voors | 40.00 | 3 | ||||
34 | GER 261 | 11.67 | |||||
German Open | Gregor Müller, Sabrina Müller | 38.89 | 3 | ||||
35 | GER 385 | 10.00 | |||||
German Open | Jessika Stiefken, Malte Zugermeier | 33.33 | 3 | ||||
36 | GER 279 | 8.33 | |||||
German Open | Meike Baumgart, Corinna Salwik | 27.78 | 3 | ||||
37 | NED 672 | 8.29 | |||||
Antwerpen-Championship | Heike den Blaauwen, Lisa de Vries | 17.65 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Heike den Blaauwen, Dieuwertje den Blaauwen | 10.00 | 3 | ||||
38 | NED,GER,NED 672 | 7.50 | |||||
Dutch Open | Jonas Jathe, Heike den Blaauwen | 25.00 | 3 | ||||
39 | NED 1478 | 7.06 | |||||
Antwerpen-Championship | Frank Benschop, Eva Benschop | 23.53 | 3 | ||||
40 | GER 375 | 6.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Markus Scholz, Svenja Scholz | 20.00 | 3 | ||||
41 | NED 1454 | 4.50 | |||||
Coen Gülcher | Jori Vermeij, Miriam de Jong | 15.00 | 3 | ||||
42 | GER 344 | 3.33 | |||||
German Open | Markus Scholz, Philipp Scholz | 11.11 | 3 | ||||
43 | GER 368 | 3.00 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Claudia Riffeler-Lörcks, Theresa Lörcks | 10.00 | 3 | ||||
44 | BEL 236 | 1.76 | |||||
Antwerpen-Championship | Gunther Reyns, Wilfried De Backer | 5.88 | 3 | ||||
45 | GER 377 | 1.67 | |||||
German Open | Stephan Richtermeier, Christoph Kuhlmann | 5.56 | 3 | ||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
(i) | Platz | |
(ii) | Platzänderung | |
(iii) | Name bzw. Regattaname | |
(iv) | Name des Mitseglers | |
(v) | Boot | |
(vi) | Punkte | |
(vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
* | Keine offizielle Ranglistenregatta |
Stand 20.12.2016
1 | NED 961 | 97.11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dutch Open | Rolf de Jong, Esther de Jong | 96.15 | 3 | ||||
BeNeLux-Cup | Rolf de Jong, Esther de Jong | 100.00 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Rolf de Jong, Hugo de Jong | 76.47 | 3 | ||||
Belgian Open | Rolf de Jong, Miriam de Jong | 82.61 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Rolf de Jong, Esther de Jong | 100.00 | 3 | ||||
2 | NED 1332 | 92.77 | |||||
Dutch Open | Janna Riffeler, Meike Baumgart | 65.38 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Hylke Sasse, Janna Riffeler | 94.12 | 3 | ||||
Belgian Open | Hylke Sasse, Lisa de Vries | 100.00 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Hylke Sasse, Lisa de Vries | 93.33 | 3 | ||||
3 | GER 381 | 84.31 | |||||
German Open | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 88.89 | 3 | ||||
Dutch Open | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 76.92 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 88.24 | 3 | ||||
Belgian Open | Norbert Riffeler, Gudrun Korsmeier-Riffeler | 78.26 | 3 | ||||
4 | GER 380 | 78.65 | |||||
German Open | Michael Korsmeier, Katharina Korsmeier | 94.44 | 3 | ||||
Dutch Open | Michael Korsmeier, Katharina Korsmeier | 80.77 | 3 | ||||
Belgian Open | Michael Korsmeier, Meike Baumgart | 86.96 | 3 | ||||
5 | GER 368 | 75.77 | |||||
German Open | Matthias Riffeler, Justus Rüthing | 83.33 | 3 | ||||
Dutch Open | Matthias Riffeler, Justus Rüthing | 69.23 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Matthias Riffeler, Justus Rüthing | 100.00 | 3 | ||||
6 | NED 1419 | 70.52 | |||||
Dutch Open | Hylke Sasse, Jori Vermeij | 88.46 | 3 | ||||
BeNeLux-Cup | Jori Vermeij, Hugo de Jong | 83.33 | 3 | ||||
Belgian Open | Jori Vermeij, Heleen Pothuis | 52.17 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Heike den Blaauwen, Jori Vermeij | 33.33 | 3 | ||||
7 | BEL 284 | 68.40 | |||||
Dutch Open | Ellen Royer, Justin Van Beek | 42.31 | 3 | ||||
BeNeLux-Cup | Ellen Royer, Justin Van Beek | 66.67 | 3 | ||||
Belgian Open | Ellen Royer, Justin Van Beek | 73.91 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Ellen Royer, Justin Van Beek | 73.33 | 3 | ||||
8 | GER 361 | 68.27 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Moritz Langschädel, Hannah Sherman | 82.35 | 3 | ||||
Belgian Open | Moritz Langschädel, Tanja Volkmann | 65.22 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Moritz Langschädel, Robin Drießen | 80.00 | 3 | ||||
9 | GER 388 | 64.80 | |||||
Dutch Open | Daniel Krause, Dennis Tscherneck | 84.62 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Daniel Krause, Martin Schraa | 64.71 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Daniel Krause, Dennis Tscherneck | 66.67 | 3 | ||||
10 | GER 407 | 60.00 | |||||
German Open | Thorsten Willemsen, Stephanie Tauchert | 100.00 | 3 | ||||
Dutch Open | Thorsten Willemsen, Stephanie Tauchert | 100.00 | 3 | ||||
11 | BEL 283 | 56.87 | |||||
Dutch Open | Sarah De Canniere, Jeroen Royer | 50.00 | 3 | ||||
BeNeLux-Cup | Sarah De Canniere, Jeroen Royer | 50.00 | 3 | ||||
Belgian Open | Sarah De Canniere, Jeroen Royer | 69.57 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Sarah De Canniere, Jeroen Royer | 53.33 | 3 | ||||
12 | NED 1316 | 54.70 | |||||
Belgian Open | Guido Sol, Hugo de Jong | 95.65 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Guido Sol, Hugo de Jong | 86.67 | 3 | ||||
13 | NED 1455 | 45.85 | |||||
Dutch Open | Elske Vermeij, Oigen Blankert | 61.54 | 3 | ||||
Belgian Open | Elske Vermeij, Oigen Blankert | 91.30 | 3 | ||||
14 | GER 364 | 44.24 | |||||
German Open | Jonas Jathe, Lars Eversmeyer | 50.00 | 3 | ||||
Dutch Open | Jonas Jathe, Lars Eversmeyer | 46.15 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Jonas Jathe, Maike Stillecke | 41.18 | 3 | ||||
Belgian Open | Jonas Jathe, Nils van Keßel | 30.43 | 3 | ||||
15 | GER 288 | 43.59 | |||||
German Open | Nils Kuhlmann, Daniel Kossack | 72.22 | 3 | ||||
Dutch Open | Nils Kuhlmann, Daniel Kossack | 73.08 | 3 | ||||
16 | NED 1156 | 40.26 | |||||
Dutch Open | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 57.69 | 3 | ||||
Belgian Open | Theo Remmerswaal, Heike den Blaauwen | 56.52 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Theo Remmerswaal, Meike Brugman | 20.00 | 3 | ||||
17 | NED 1454 | 36.33 | |||||
German Open | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 61.11 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 60.00 | 3 | ||||
18 | NED 1199 | 32.84 | |||||
German Open | Jelle den Blaauwen, Alexander Bittner | 27.78 | 3 | ||||
Dutch Open | Dieuwertje den Blaauwen, Jelle den Blaauwen | 7.69 | 3 | ||||
Belgian Open | Janne den Blaauwen, Jelle den Blaauwen | 39.13 | 3 | ||||
Coen Gülcher | Jelle den Blaauwen, Marieke Tjebbes | 40.00 | 3 | ||||
19 | GER 312 | 30.42 | |||||
Dutch Open | John Abert, Eileen Abert | 15.38 | 3 | ||||
BeNeLux-Cup | John Abert, Eileen Abert | 16.67 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | John Abert, Eileen Abert | 52.94 | 3 | ||||
Coen Gülcher | John Abert, Eileen Abert | 26.67 | 3 | ||||
20 | NED 1470 | 27.69 | |||||
Dutch Open | Martijn Aarts, Aagje Martens | 92.31 | 3 | ||||
21 | NED 1464 | 26.34 | |||||
Dutch Open | Martijn Garnier, Jade Garnier | 26.92 | 3 | ||||
Belgian Open | Martijn Garnier, Jade Garnier | 60.87 | 3 | ||||
22 | GER 435 | 24.87 | |||||
German Open | Nils Rüthing, Vera Rüthing | 44.44 | 3 | ||||
Dutch Open | Nils Rüthing, Vera Rüthing | 38.46 | 3 | ||||
23 | NED 1241 | 24.35 | |||||
BeNeLux-Cup | Joost Pothuis, Petra Pothuis | 33.33 | 3 | ||||
Belgian Open | Joost Pothuis, Petra Pothuis | 47.83 | 3 | ||||
24 | GER 332 | 23.33 | |||||
German Open | Andre Baumert, Brigitte Baumert | 77.78 | 3 | ||||
25 | NED 1363 | 21.18 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Ronald Kalkhoven, Sonja Kalkhoven | 70.59 | 3 | ||||
26 | LUX 1 | 20.00 | |||||
German Open | Frank Budde, Yasmine Freigang | 66.67 | 3 | ||||
27 | GER 385 | 19.31 | |||||
German Open | Jessika Stiefken, Malte Zugermeier | 5.56 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Jessika Stiefken, Malte Zugermeier | 58.82 | 3 | ||||
28 | GER 273 | 16.67 | |||||
German Open | Jan-Philipp Dupal, Meike Baumgart | 55.56 | 3 | ||||
29 | NED 1159 | 16.15 | |||||
Dutch Open | Matthias Leyssens, Janne den Blaauwen | 53.85 | 3 | ||||
30 | GER 1199 | 14.12 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Jelle den Blaauwen, Meike Baumgart | 47.06 | 3 | ||||
31 | NED 1421 | 14.00 | |||||
Coen Gülcher | Sebastiaan Klaassen, Joost Heinsman | 46.67 | 3 | ||||
32 | NED 1478 | 13.44 | |||||
Dutch Open | Frank Benschop, Eva Benschop | 23.08 | 3 | ||||
Belgian Open | Frank Benschop, Eva Benschop | 21.74 | 3 | ||||
33 | NED 1448 | 13.04 | |||||
Belgian Open | Marcel Borsboom, Martine Borsboom | 43.48 | 3 | ||||
34 | GER 374 | 12.28 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Leon Frisch, Paul Doczyck | 23.53 | 3 | ||||
Belgian Open | Leon Frisch, Paul Doczyck | 17.39 | 3 | ||||
35 | GER 372 | 11.67 | |||||
German Open | Fabian Rossbacher, Annika Uebachs | 38.89 | 3 | ||||
36 | GER 371 | 10.59 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Andreas Stillecke, Sören Stillecke | 35.29 | 3 | ||||
37 | GER 352 | 10.58 | |||||
German Open | Manfred Bury, Ellis-Marie Bury | 22.22 | 3 | ||||
Belgian Open | Manfred Bury, Ellis-Marie Bury | 13.04 | 3 | ||||
38 | BEL 341 | 10.43 | |||||
Belgian Open | Michael Michielsen, Dennis Merket | 34.78 | 3 | ||||
39 | GER 369 | 10.38 | |||||
Dutch Open | Florian Mayntz, Nadine Köhler | 34.62 | 3 | ||||
40 | GER 347 | 10.00 | |||||
German Open | Olaf Rüthing, Leonie Höer | 33.33 | 3 | ||||
41 | GER 377 | 9.98 | |||||
Dutch Open | Stephan Richtermeier, Nils Richtermeier | 3.85 | 3 | ||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Stephan Richtermeier, Nils Richtermeier | 29.41 | 3 | ||||
42 | NED 672 | 9.23 | |||||
Dutch Open | Heike den Blaauwen, Lisa de Vries | 30.77 | 3 | ||||
43 | BEL 278 | 7.83 | |||||
Belgian Open | Stephanie Arnehm, Wouter Verheyen | 26.09 | 3 | ||||
44 | GER 344 | 5.29 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Markus Scholz, Philipp Scholz | 17.65 | 3 | ||||
45 | GER 430 | 5.00 | |||||
German Open | Uwe Rüthing, Wolfgang Dupal | 16.67 | 3 | ||||
46 | NED 1387 | 4.00 | |||||
Coen Gülcher | Pieter Kok, Duuk ten Hove | 13.33 | 3 | ||||
47 | GER 1369 | 3.53 | |||||
Friedel-Heinen-Gedächtnispreis | Tanja Volkmann, Selina Berk | 11.76 | 3 | ||||
48 | GER 363 | 3.33 | |||||
