Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
03.09. bis 04.09.2022 YCWA
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 961 | NED | Miriam | de Jong | Rolf | de Jong |
2 | 380 | GER | Daniel | Krause | Katharina | Korsmeier |
3 | 435 | GER | Nils | Rüthing | Vera | Kossack |
4 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
5 | 332 | GER | Andre | Baumert | Brigitte | Baumert |
6 | 407 | GER | Olaf | Rüthing | Justus | Rüthing |
7 | 288 | GER | Jan Philipp | Dupal | Daniel | Kossack |
8 | 377 | GER | Stephan | Richtermeier | Lucas | Richtermeier |
9 | 1455 | NED | Carolijn | Schmall | Quinn | van Straaten |
10 | 363 | GER | Christoph | Kuhlmann | Maike | Waldhoff |
11 | 361 | GER | Jan | Kirchesch | Timm | Kirchesch |
Ergebnisse als PDF herunterladen.