Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
25.07. bis 30.07.2022 GEAS NBC
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1332 | NED | Hylke | Sasse | Madelein | van der Hout |
2 | 1316 | NED | Guido | Sol | Koen | de Nooijer |
3 | 961 | NED | Esther | de Jong | Miriam | de Jong |
4 | 407 | GER | Matthias | Riffeler | Justus | Rüthing |
5 | 3776 | ITA | Federico | Quondamatteo | Andrea | Farina |
6 | 596 | NED | Theo | Remmerswaal | Anne-Mart | Schmall |
7 | 3829 | ITA | Fabio | Palermi | Andrea | Curcio |
8 | 362 | GER | Heiko | Riffeler | Claudia | Riffeler-Lörcks |
9 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
10 | 3817 | ITA | Marco | Lombardi | Filippo | Pinzauti |
11 | 388 | GER | Daniel | Krause | Dennis | Tscherneck |
12 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
13 | 1300 | NED | Hans | Cox | Sophie | Houweling |
14 | 380 | ITA | Elisa | Gesess | Marta | Pieragnoli |
15 | 5 | ITA | Stefano | Baciga | Marcello | Cassini |
16 | 1453 | NED | Carlo | Brugman | Suze | Brugman |
17 | 1419 | NED | Meike | Brugman | Jori | Vermeij |
18 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Lisa | de Vries |
19 | 1470 | NED | Martijn | Aarts | Anna | Aarts |
20 | 3718 | ITA | Antonio | Cicchine | Alessandra | Cicchine |
21 | 3816 | ITA | Stefano | Agnoli | Camilla | Agnoli |
22 | 75 | NED | Rolf | de Jong | Hugo | de Jong |
23 | 3823 | ITA | Stefano | Bonatti | Camilla | di Bonaventura |
24 | 2814 | ITA | Luigi | Candela | Laura | Bonadimani |
25 | 3820 | ITA | Martini | Alessandro | Fabio | de Bortoli |
26 | 22 | ITA | Carlo | Maremmani | Chiara | Giannini |
27 | 1474 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
28 | 1306 | NED | Sabijn | Perdijk | Rinske | Perdijk |
29 | 347 | GER | Olaf | Rüthing | Leonie | Höer |
30 | 8 | ITA | Santi | Marino | Daria | Marino |
31 | 435 | GER | Nils | Rüthing | Vera | Kossack |
32 | 3124 | ITA | Magdalena | Zabrewska | Gianluigi | Corbellari |
33 | 1387 | NED | Pieter | Kok | Joost | Pothuis |
34 | 8829 | ITA | Pietro | Pellegrini | Niccolo | Cocucci |
35 | 3745 | ITA | Matteo | Lucarelli | Marco | Lucarelli |
36 | 284 | GER | Julia | Winkens | Fabian | Winkens |
37 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Maike | Waldhoff |
38 | 1423 | NED | Adriaan | Voors | Christine | Voors |
39 | 3813 | ITA | Valter | Mazzella | Silvia | Ghirri |
40 | 38 | ITA | Stefano | Grulli | Filippo | Rinaldi |
41 | 1455 | NED | Carolijn | Schmall | Quinn | van Straaten |
42 | 3829 | ITA | Laura | Degani | Paolo | Moretti |
43 | 312 | GER | John | Abert | Eileen | Abert |
44 | 1108 | NED | Rob | Thonus | Renske | van Leeuwen |
45 | 1 | SLO | Rok | Volk | Ziga | Volk |
46 | 3832 | ITA | Giulio | Zanella | Sofia Rachel | Zanella |
47 | 379 | GER | Stephan | Richtermeier | Nils | Richtermeier |
48 | 38131 | ITA | Caterina | Anzivino | Michele | Anzivino |
49 | 3818 | ITA | Giuliano | Rinaldi | Francesco | Rinaldi |
50 | 377 | GER | Lucas | Richtermeier | Annalena | Lach |
51 | 383 | ITA | Roberta | Fazzana | Paula | Scharf |
52 | 3458 | ITA | Pier | Arata | Paolo | Della Corte |
53 | 363 | GER | Christoph | Kuhlmann | Milena | Cofalla |
54 | 841 | NED | Ferdinand | Costerman Boodt | Kim | Costerman Boodt |
55 | 1364 | NED | Maxim | Brak | Emma | Brak |
Ergebnisse als PDF herunterladen.