Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
04.06. bis 06.06.2022 DuYC
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1332 | NED | Hylke | Sasse | Madelein | van der Hout |
2 | 407 | GER | Matthias | Riffeler | Justus | Rüthing |
3 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
4 | 775 | NED | Bert | Wolff | Art | Wolff |
5 | 362 | GER | Heiko | Riffeler | Theresa | Lörcks |
6 | 277 | GER | Lutz | Halfen | Stephanie | Tauchert |
7 | 388 | GER | Daniel | Krause | Vera | Kossack |
8 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Lisa | de Vries |
9 | 312 | GER | John | Abert | Eileen | Abert |
10 | 284 | GER | Julia | Winkens | Fabian | Winkens |
11 | 1474 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
12 | 379 | GER | Stephan | Richtermeier | Christian | Bertenrath |
13 | 1453 | NED | Meike | Brugman | Miriam | de Jong |
14 | 361 | GER | Lotte-Marie | Kirchesch | Timm | Kirchesch |
15 | 363 | GER | David | Watts | Christoph | Kuhlmann |
Ergebnisse als PDF herunterladen.