Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
14.05. bis 15.05.2022 SCLi
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
2 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
3 | 435 | GER | Nils | Rüthing | Vera | Kossack |
4 | 332 | GER | Andre | Baumert | Brigitte | Baumert |
5 | 347 | GER | Olaf | Rüthing | Leonie | Jathe |
6 | 249 | GER | Jan Philipp | Dupal | Dennis | Tscherneck |
7 | 368 | GER | Justus | Rüthing | Corinna | Conrad |
8 | 371 | GER | Andreas | Stillecke | Karsten | Obermeier |
9 | 378 | GER | Pascal | Moritz | Milena | Cofalla |
10 | 407 | GER | Pierre | Tscherneck | Jessica | Tscherneck |
Ergebnisse als PDF herunterladen.