Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
08.06. bis 10.06.2019 SVWu
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | GER | Thorsten | Willemsen | Stephanie | Tauchert |
2 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
3 | 775 | NED | Bert | Wolff | Miriam | de Jong |
4 | 369 | GER | Gregor | Müller | Florian | Mayntz |
5 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
6 | 388 | GER | Daniel | Krause | Leonie | Höer |
7 | 341 | GER | Bernd | Hater | Paula | Scharf |
8 | 288 | GER | Nils | Rüthing | Daniel | Kossack |
9 | 368 | GER | Matthias | Riffeler | Ellen | Lörcks |
10 | 362 | GER | Heiko | Riffeler | Claudia | Riffeler-Lörcks |
11 | 277 | GER | Lutz | Halfen | Cedric | Halfen |
12 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Lars | Eversmeyer |
13 | 961 | NED | Esther | de Jong | Hugo | de Jong |
14 | 347 | GER | Olaf | Rüthing | Vera | Rüthing |
15 | 279 | NED | Rolf | de Jong | Meike | Baumgart |
16 | 279 | GER | Christina | Düppmann | Meike | Baumgart |
17 | 268 | GER | Otto | Eling | Henning | Süggeler |
18 | 435 | GER | Pierre | Tscherneck | Jessica | Tscherneck |
19 | 352 | GER | Manfred | Bury | Ellis Marie | Bury |
20 | 363 | GER | Christoph | Kuhlmann | Stephan | Richtermeier |
Solange wir auf den Bericht warten hier in aller kürze die...