Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
15.10. bis 16.10.2016 KWV
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | NED | Rolf | de Jong | Esther | de Jong |
| 2 | 1332 | NED | Hylke | Sasse | Lisa | de Vries |
| 3 | 1316 | NED | Guido | Sol | Hugo | de Jong |
| 4 | 361 | GER | Moritz | Langschädel | Robin | Drießen |
| 5 | 284 | BEL | Ellen | Royer | Justin | Van Beek |
| 6 | 388 | GER | Daniel | Krause | Dennis | Tscherneck |
| 7 | 1454 | NED | Matthias | Leyssens | Janne | den Blaauwen |
| 8 | 283 | BEL | Sarah | De Canniere | Jeroen | Royer |
| 9 | 1421 | NED | Sebastiaan | Klaassen | Joost | Heinsman |
| 10 | 1199 | NED | Jelle | den Blaauwen | Marieke | Tjebbes |
| 11 | 1419 | NED | Heike | den Blaauwen | Jori | Vermeij |
| 12 | 312 | GER | John | Abert | Eileen | Abert |
| 13 | 1156 | NED | Theo | Remmerswaal | Meike | Brugman |
| 14 | 1387 | NED | Pieter | Kok | Duuk | ten Hove |
| 15 | 1330 | NED | Marjolein | Klaassen | Annelies | Klaassen |
Ergebnisse als PDF herunterladen.