Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
15.10. bis 16.10.2016
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
| 2 | 3124 | ITA | Magdalena | Zabrzewska | Gianluigi | Corbellari |
| 3 | 17 | SLO | Bostjan | Rupnik | Peter | Rupnik |
| 4 | 1 | SLO | Rok | Volk | Marko | Volk |
| 5 | 3819 | ITA | Daria | Marino | Sante | Marino |
| 6 | 9 | SLO | unknown | Jerkic | unknown | Perhavec |
| 7 | 2 | SLO | unknown | Batagelj | unknown | Volk |
| 8 | 15 | SLO | unknown | Nemec | unknown | Nemec |
| 9 | 18 | SLO | unknown | Planinsic | unknown | Planinsic |
Ergebnisse als PDF herunterladen.
.jpg)
.jpg)

