Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/small_banner.jpg)
29.08. bis 30.08.2020 SVH
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316 | NED | Guido | Sol | Coen | de Nooijer |
| 2 | 1332 | NED | Hylke | Sasse | Jori | Vermeij |
| 3 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
| 4 | 341 | GER | Bernd | Hater | Paula | Scharf |
| 5 | 1156 | NED | Theo | Remmerswaal | Meike | Brugman |
| 6 | 284 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
| 7 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Lars | Eversmeyer |
| 8 | 1387 | NED | Pieter | Kok | Joost | Pothuis |
| 9 | 1474 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
| 10 | 435 | GER | Vera | Kossack | Leonie | Jathe |
| 11 | 379 | GER | Stephan | Richtermeier | Christian | Bertenrath |
| 12 | 352 | GER | Manfred | Bury | Ellis Marie | Bury |
| 13 | 363 | GER | Christoph | Kuhlmann | Otto | Eling |
Ergebnisse als PDF herunterladen.
Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/Baustein_01_Regatta/Bilder/RRC_01.jpeg)
Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/Baustein_01_Regatta/Bilder/RRC_02.jpeg)
Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/Baustein_01_Regatta/Bilder/small_IMG_2470.jpg)
Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/Baustein_01_Regatta/Bilder/small_IMG_2476.jpg)

