23.07. bis 24.07.2016 NFJO
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | GER | Thorsten | Willemsen | Stephanie | Tauchert |
2 | 961 | NED | Rolf | de Jong | Esther | de Jong |
3 | 1470 | NED | Martijn | Aarts | Aagje | Martens |
4 | 1419 | NED | Hylke | Sasse | Jori | Vermeij |
5 | 388 | GER | Daniel | Krause | Dennis | Tscherneck |
6 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
7 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
8 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
9 | 368 | GER | Matthias | Riffeler | Justus | Rüthing |
10 | 1332 | NED | Janna | Riffeler | Meike | Baumgart |
11 | 1455 | NED | Elske | Vermeij | Oigen | Blankert |
12 | 1156 | NED | Theo | Remmerswaal | Meike | Brugman |
13 | 1159 | NED | Matthias | Leyssens | Janne | den Blaauwen |
14 | 283 | BEL | Sarah | De Canniere | Jeroen | Royer |
15 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Lars | Eversmeyer |
16 | 284 | BEL | Ellen | Royer | Justin | Van Beek |
17 | 435 | GER | Nils | Rüthing | Vera | Rüthing |
18 | 369 | GER | Florian | Mayntz | Nadine | Köhler |
19 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Lisa | de Vries |
20 | 1464 | NED | Martijn | Garnier | Jade | Garnier |
21 | 1478 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
22 | 1 | SLO | Rok | Volk | Marko | Volk |
23 | 312 | GER | John | Abert | Eileen | Abert |
24 | 17 | SLO | Bostjan | Rupnik | Peter | Rupnik |
25 | 1199 | NED | Dieuwertje | den Blaauwen | Jelle | den Blaauwen |
26 | 377 | GER | Stephan | Richtermeier | Nils | Richtermeier |
Ergebnisse als PDF herunterladen.
„Erster Lauf. Der Start lief gut, links raus, vier Wenden bis zur Luv-Tonne. Wir sind auf P3 an der Tonne, da war wohl ein Dreher nicht ganz unbedeutend. Jetzt bloß nicht wie sonst vom ganzen Mittelfeld überholen lassen. Puh, knackiger Halbwindschenkel. So viele Spinnaker hinter einem… - 22? Vor dem Wind sieht man fast alle. Nicht darüber nachdenken, Blick nur kurz genießen. Nun das zweite Mal an der Luv-Tonne, Platz 4. Verdammt warum ist der Lauf so lang? Erzwungene Schifte kurz vor der Lee-Tonne, Team Krause/Tscherneck wollen vor uns bleiben, über die Spi-Schot gefahren, dann hat Lars ja wenigstens auf der Kreuz was zu Knoten. Drücker auf dem letzten Vorwind schiebt die zurückliegenden Spinnaker gefährlich nah an uns heran. Aber Martijn Aarts mit Crew und Janna Riffeler/Meike Baumgart können auf dem Ziel-Spi-Halbwind nicht mehr entscheidend angreifen. Wir strahlen über beide Ohren ein. Ein Platz 4 der sich wie ein Sieg anfühlt, wir klatschen uns mehrfach ab und beglückwünschen auch Janna zum super FJ-Einstand. Das missglückte Spi-Manöver war uns selten so egal. Es kann nur schlechter werden, leider kommt es auch so, aber hiervon kann man erzählen und scheinbar kann die DIVA das Tempo vorne grundsätzlich mitgehen. Top!“