28.05. bis 29.05.2016 HJC
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | NED | Rolf | de Jong | Esther | de Jong |
| 2 | 1332 | NED | Hylke | Sasse | Jori | Vermeij |
| 3 | 1419 | NED | Janne | den Blaauwen | Matthias | Leyssens |
| 4 | 1455 | NED | Elske | Vermeij | Oigen | Blankert |
| 5 | 1156 | NED | Theo | Remmerswaal | Joke | Westra |
| 6 | 1464 | NED | Martijn | Garnier | Jade | Garnier |
| 7 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Lisa | de Vries |
| 8 | 1448 | NED | Marcel | Borsboom | Martine | Borsboom |
| 9 | 1421 | NED | Sebastiaan | Klaassen | Wieke | Jouwstra |
| 10 | 1454 | NED | Albert Jan | Paauw | Arne | Paauw |
| 11 | 1478 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
Ergebnisse als PDF herunterladen.
