hne-(wbr)Cup/small_banner.jpg)
12.09. bis 13.09.2015 YCWA
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | GER | Thorsten | Willemsen | Enrico | Riffeler |
| 2 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
| 3 | 1419 | NED | Hylke | Sasse | Jori | Vermeij |
| 4 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
| 5 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
| 6 | 347 | GER | Olaf | Rüthing | Leonie | Höer |
| 7 | 388 | GER | Daniel | Krause | Simone | Kramer |
| 8 | 435 | GER | Nils | Rüthing | Vera | Rüthing |
| 9 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Meike | Baumgart |
| 10 | 371 | GER | Sören | Stillecke | Paula | Scharf |
| 11 | 352 | GER | Manfred | Bury | Ellis-Marie | Bury |
| 12 | 363 | GER | Christoph | Kuhlmann | Jens-Uwe | Gastrock |
| 13 | 268 | GER | Alexander | Bittner | Alexander | Werning |
| 14 | 377 | GER | Stephan | Richtermeier | Lucas | Richtermeier |
| 15 | 344 | GER | Markus | Scholz | Philipp | Scholz |
Ergebnisse als PDF herunterladen.