01.04. bis 03.05.2015 KLYC
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 961 | NED | Rolf | de Jong | Esther | de Jong |
2 | 361 | GER | Moritz | Langschädel | Katia | Royer |
3 | 1419 | NED | Bart | van den Hondel | Jori | Vermeij |
4 | 265 | BEL | Sarah | De Canniere | Jeroen | Royer |
5 | 278 | BEL | Lieselotte | Verheyen | Wouter | Verheyen |
6 | 284 | BEL | Ellen | Royer | Justin | Van Beek |
7 | 1464 | NED | Martijn | Garnier | Jade | Garnier |
8 | 1432 | NED | Matthias | Leyssens | Janne | den Blaauwen |
9 | 878 | BEL | Jef | Van Camp | Boj | Dua |
10 | 174 | BEL | Thibeau | Bastien | Mathias | Van der Auwelaer |
Durch den frühen Start am Samstag konnten dementsprechend viele Läufe, welche aus zwei Runden mit einer Zeit von ca. 40 Minuten bestanden, gesegelt werden. Am Samstagabend wurde dieser sehr schöne Segeltag mit einem Barbecue und geselligem Beisammensitzen abgerundet. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Wouter und Stephanie für den schönen Abend.
Am Sonntag wurde um 13 Uhr der letzte Lauf gestartet, bei dem Rolf vor Bart und Moritz siegte. Im Endresultat siegte nach !NEUN! Läufen Rolf mit seiner Tochter. Platz zwei sicherte sich Moritz mit Katja und dritter wurde Bart mit Jori. Somit endete ein schönes Wochenende mit besten Segelbedingungen und sehr gut organisiertem Rahmenprogramm.
Moritz