
11.04. bis 12.04.2015 SCV
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | GER | Thorsten | Willemsen | Stephanie | Tauchert |
| 2 | 368 | GER | Matthias | Riffeler | Justus | Rüthing |
| 3 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
| 4 | 1419 | NED | Hylke | Sasse | Jori | Vermeij |
| 5 | 775 | NED | Bert | Wolff | Sophia | Wolff |
| 6 | 362 | GER | Heiko | Riffeler | Claudia | Riffeler-Lörcks |
| 7 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
| 8 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
| 9 | 369 | GER | Florian | Mayntz | Tanja | Schneider |
| 10 | 277 | GER | Lutz | Halfen | Cedric | Halfen |
| 11 | 265 | BEL | Sarah | De Canniere | Jeroen | Royer |
| 12 | 341 | GER | Bernd | Hater | Nadine | Köhler |
| 13 | 1464 | NED | Martijn | Garnier | Jade | Garnier |
| 14 | 279 | GER | Christina | Düppmann | Meike | Baumgart |
| 15 | 387 | GER | Mischa | Uebachs | Annika | Uebachs |
| 16 | 385 | GER | Jessika | Stiefken | Anna | Sütel |














