30.04. bis 01.05.2016 SRNA
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1332 | NED | Hylke | Sasse | Katia | Royer |
2 | 961 | NED | Rolf | de Jong | Esther | de Jong |
3 | 284 | BEL | Ellen | Royer | Justin | Van Beek |
4 | 283 | BEL | Sarah | De Canniere | Jeroen | Royer |
5 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Jelle | den Blaauwen |
6 | 1316 | NED | Guido | Sol | Hugo | de Jong |
7 | 1454 | NED | Matthias | Leyssens | Janne | Leyssens |
Fotos von Erwin Van Iseghem
Hier eine Auswahl, nach dem Ergebnisbild: