Stand 27.05.2026
| 1 | (↑ 1) | Norbert Riffeler | 110.38 (+35.23) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liblar | Linnea Thamm | GER 381 | 65.45 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Linnea Thamm | GER 381 | 120.00 | 4 | |||
| German Open | Katharina Dirkes | GER 381 | 112.00 | 4 | |||
| 2 | (↑ 3) | Nils Kuhlmann | 100.74 (+58.07) | ||||
| Lipperose Pokal | Daniel Kossack | GER 288 | 96.00 | 4 | |||
| German Open | Daniel Kossack | GER 288 | 130.67 | 4 | |||
| 3 | (↓ 2) | Bernd Hater | 92.15 (+16.59) | ||||
| Liblar | Kai Oberdorf | GER 341 | 120.00 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Jan Schütte | GER 341 | 80.00 | 4 | |||
| German Open | Jan Schütte | GER 341 | 74.67 | 4 | |||
| 4 | (↑ 2) | Olaf Rüthing | 61.04 (+29.04) | ||||
| Lipperose Pokal | Leonie Jathe | GER 347 | 72.00 | 4 | |||
| German Open | Leonie Jathe | GER 347 | 65.33 | 4 | |||
| 5 | (↓ 2) | Katharina Dirkes | 57.62 (+0.00) | ||||
| Liblar | Daniel Kossack | GER 380 | 98.18 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Andreas Stillecke | GER 380 | 56.00 | 4 | |||
| 6 | (↑ 1) | Lutz Halfen | 53.98 (+24.89) | ||||
| Liblar | Claudia Riffeler-Lörcks | GER 277 | 87.27 | 3 | |||
| German Open | Claudia Riffeler-Lörcks | GER 277 | 56.00 | 4 | |||
| 7 | (↓ 3) | Sebastian Lier | 49.78 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Jan Teichmann | GER 368 | 112.00 | 4 | |||
| 8 | (new) | Julia Winkens | 45.63 (+45.63) | ||||
| German Open | Miriam de Jong | GER 474 | 102.67 | 4 | |||
| 9 | (new) | Daniel Krause | 41.48 (+41.48) | ||||
| German Open | Dennis Tscherneck | GER 388 | 93.33 | 4 | |||
| 10 | (↑ 4) | Stephan Richtermeier | 34.96 (+20.74) | ||||
| Lipperose Pokal | Nils Richtermeier | GER 377 | 32.00 | 4 | |||
| German Open | Felix Darius | GER 379 | 46.67 | 4 | |||
| 11 | (↓ 3) | Lucas Richtermeier | 33.75 (+8.30) | ||||
| Liblar | Luisa Langer | GER 377 | 76.36 | 3 | |||
| German Open | Luisa Langer | GER 377 | 18.67 | 4 | |||
| 12 | (↓ 1) | Steffen Dirkes | 31.06 (+13.04) | ||||
| Liblar | Oskar Oberdorf | GER 332 | 32.73 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Jonas Höer | GER 332 | 16.00 | 4 | |||
| German Open | Jonas Höer | GER 322 | 37.33 | 4 | |||
| 13 | (↓ 4) | Carl Brunert | 21.33 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Ella Brunert | GER 480 | 48.00 | 4 | |||
| 14 | (↓ 4) | Philip Oberdorf | 18.18 (+0.00) | ||||
| Liblar | Fabian Winkens | GER 391 | 54.55 | 3 | |||
| 15 | (↓ 3) | Christoph Kuhlmann | 17.94 (+0.00) | ||||
| Liblar | Stephan Richtermeier | GER 3829 | 21.82 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Pirkko Wener | GER 3829 | 24.00 | 4 | |||
| 16 | (↓ 3) | Jessika Stiefken | 14.55 (+0.00) | ||||
| Liblar | Malte Zugermeier | GER 385 | 43.64 | 3 | |||
| 17 | (new) | Heiko Riffeler | 4.15 (+4.15) | ||||
| German Open | Theresa Lörcks | GER 362 | 9.33 | 4 | |||
| 18 | (↓ 3) | Jaron Brunert | 3.56 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Julius Brunert | GER 359 | 8.00 | 4 | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| (i) | Platz | |
| (ii) | Platzänderung | |
| (iii) | Name bzw. Regattaname | |
| (iv) | Name des Mitseglers | |
| (v) | Boot | |
| (vi) | Punkte | |
| (vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
| * | Keine offizielle Ranglistenregatta |
Stand 14.04.2026
| 1 | Bernd Hater | 40.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liblar | Kai Oberdorf | GER 341 | 120.00 | 3 | |||
| 2 | Kathrina Dirkes | 32.73 | |||||
| Liblar | Daniel Kossack | GER 380 | 98.18 | 3 | |||
| 3 | Lutz Halfen | 29.09 | |||||
| Liblar | Claudia Riffeler-Lörcks | GER 277 | 87.27 | 3 | |||
| 4 | Lucas Richtermeier | 25.45 | |||||
| Liblar | Luisa Langer | GER 377 | 76.36 | 3 | |||
| 5 | Norbert Riffeler | 21.82 | |||||
| Liblar | Linnea Thamm | GER 381 | 65.45 | 3 | |||
| 6 | Philip Oberdorf | 18.18 | |||||
| Liblar | Fabian Winkens | GER 391 | 54.55 | 3 | |||
| 7 | Jessika Stiefken | 14.55 | |||||
| Liblar | Malte Zugermeier | GER 385 | 43.64 | 3 | |||
| 8 | Steffen Dirkes | 10.91 | |||||
| Liblar | Oskar Oberdorf | GER 332 | 32.73 | 3 | |||
| 9 | Christoph Kuhlmann | 7.27 | |||||
| Liblar | Stephan Richtermeier | GER 3829 | 21.82 | 3 | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| (i) | Platz | |
| (ii) | Platzänderung | |
| (iii) | Name bzw. Regattaname | |
| (iv) | Name des Mitseglers | |
| (v) | Boot | |
| (vi) | Punkte | |
| (vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
| * | Keine offizielle Ranglistenregatta |