21.04. bis 22.04.2018 SCLi
Mehr Infos anzeigen!
Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
2 | 368 | GER | Matthias | Riffeler | Justus | Rüthing |
3 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
4 | 435 | GER | Uwe | Rüthing | Vera | Rüthing |
5 | 332 | GER | Andre | Baumert | Brigitte | Baumert |
6 | 347 | GER | Olaf | Rüthing | Leonie | Höer |
7 | 341 | GER | Bernd | Hater | Paula | Scharf |
8 | 380 | GER | Katharina | Korsmeier | Maike | Stillecke |
9 | 279 | GER | Harald | Kossack | Christina | Düppmann |
10 | 312 | GER | John | Abert | Eileen | Abert |
11 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Jonas | Höer |
12 | 337 | GER | Guido | Gärtner | Otto | Ellig |
13 | 371 | GER | Andreas | Stillecke | Carsten | Obermeier |
14 | 268 | GER | Alexander | Bittner | Nils | Rüthing |
15 | 377 | GER | Stephan | Richtermeier | Lucas | Richtermeier |
16 | 378 | GER | Pascal | Moritz | Milena | Cofala |
Ergebnisse als PDF herunterladen.